少妇被又大又粗又爽久久 2025年秋季中职免学费资助名单公示

新闻编辑: 发布日期:2025-10-20
全院师生:
       本着公平、公正的原则,经过少妇被又大又粗又爽久久学生资助管理中心认定,现将347名获得2025年秋季免学费减免同学名单公布如下:
少妇被又大又粗又爽久久2025年秋季中职免学费资助名单
序号 姓名 性别 年级 班级 专业名称 金额
1 公艳阳 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
2 褚永乐 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
3 于桂槿 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
4 葛怀旭 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
5 郑林昊 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
6 黄世煜 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
7 高裕轩 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
8 刘文静 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
9 辛博 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
10 张凯禹 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
11 尚佳祺 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
12 杨志锐 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
13 刘睿艺 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
14 杨景浩 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
15 孟焱琳 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
16 邱明旭 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
17 陈法棠 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
18 鲁迎运 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
19 李佳浩 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
20 蒙善硕 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
21 王子成 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
22 张家林 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
23 王江林 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
24 伊学豪 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
25 徐妍妍 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
26 王邢雨 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
27 于德慧 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
28 井春平 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
29 寇建东 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
30 李彤博 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
31 张菡方 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
32 李奥奇 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
33 李吉翔 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
34 徐艺轩 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
35 田康乐 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
36 陈建宇 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
37 张寿康 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
38 任一飞 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
39 张佳欣 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
40 刘文博 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
41 安玉璋 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
42 刘长奥 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
43 王煜棋 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
44 王心炜 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
45 吴双悦 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
46 严祥乐 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
47 王永康 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
48 管钊诗 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
49 韩文勇 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
50 李雨轩 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
51 李泽晟 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
52 李莹莹 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
53 杨昊鑫 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
54 辛意容 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
55 董延豪 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
56 侯凯洋 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
57 田志翔 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
58 韩海荣 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
59 刘延帅 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
60 王子晴 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
61 任博阳 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
62 王一凡 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
63 王来运 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
64 郝书坤 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
65 李彤旭 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
66 明冲 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
67 李化翔宇 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
68 张健宇 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
69 郭嘉乐 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
70 韩欣慧 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
71 赵四博 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
72 张天赐 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
73 王新学 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
74 孙永昌 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
75 司润霖 2023 23五贯会计 会计事务 1000
76 赵金强 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
77 李新钰 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
78 马成威 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
79 王国鑫 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
80 李吉绪 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
81 邓云硕 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
82 魏正硕 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
83 王铭泽 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
84 梁家武 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
85 王宝震 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
86 白俊龙 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
87 蒙玉姣 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
88 段会轩 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
89 孙加超 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
90 蒙延浩 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
91 李希瑶 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
92 张锦喆 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
93 王嘉诚 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
94 张杰芃 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
95 马永豪 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
96 赵金硕 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
97 王学贺 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
98 孙丹慧 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
99 李代静 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
100 陈佳琪 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
101 朱兴旺 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
102 王俊豪 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
103 李健 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
104 张赛 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
105 郑一诺 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
106 高奥翔 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
107 崔元铎 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
108 张子洋 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
109 岳芝然 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
110 盛雨萱 2023 23五贯会计 会计事务 1000
111 李兴宇 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
112 杨龙达 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
113 许维昱 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
114 姜希凤 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
115 王加凤 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
116 赵登奥 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
117 黄好奇 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
118 王秀慧 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
119 张倩 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
120 白奥林 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
121 霍启政 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
122 韦亚杰 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
123 曹国政 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
124 刘天富 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
125 袁晨皓 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
126 吕雨嘉 2023 23五贯会计 会计事务 1000
127 冯政智 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
128 朱镇坤 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
129 张奥博 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
130 刘嘉旭 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
131 田思远 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
132 李全政 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
133 李宏全 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
134 翟赵鑫 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
135 梁文栋 2023 23五贯建筑施工 建筑工程施工 1000
136 张攀 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
137 任彦晴 2023 23五贯会计 会计事务 1000
138 王鑫磊 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
139 孟柏林 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
140 张家豪 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
141 孙向临 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
142 李硕 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
143 庞景雯 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
144 冯心茹 2023 23五贯会计 会计事务 1000
145 贾敬瑶 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
146 徐高凤 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
147 刘祖旭 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
148 冯杰 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
149 李汶轩 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
150 于登宸 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
151 刘清镇 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
152 李科志 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
153 张子萱 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
154 刘鑫冉 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
155 肖淑晴 2023 23五贯高铁 高速铁路乘务 1000
156 刘佰川 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
157 张志勇 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
158 江玉利 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
159 张子华 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
160 尉子钰 2023 23五贯会计 会计事务 1000
161 王田田 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
162 樊庆鸣 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
163 杨传庆 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
164 王玉竹 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
165 张豪俊 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
166 高佳奥 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
167 王宇浩 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
168 朱玉文 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
169 柴仁杰 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
170 吴延浩 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
171 刘杨 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
172 乔名聪 2023 23五贯机电2 机电技术应用 1000
173 王宏镇 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
174 王文欣 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
175 杨新奥 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
176 王洪森 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
177 宋文赫 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
178 孙庆奥 2023 23五贯工业机器人 工业机器人技术应用 1000
179 马瑞凯 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
180 郭雅欣 2023 23五贯会计 会计事务 1000
181 杨泽奥 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
182 孙庆帅 2023 23五贯汽车维修 汽车运用与维修 1000
183 崔纤纤 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
184 殷雨 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
185 于晓冉 2023 23五贯计算机2班 计算机应用 1000
186 王振豪 2023 23五贯机电1 机电技术应用 1000
187 卢镜尘 2023 23五贯计算机1班 计算机应用 1000
188 王文涛 2023 23五贯无人机 无人机操控与维护 1000
189 张馨仪 2023 23五贯会计 会计事务 1000
190 尚明瑞 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
191 郭士杰 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
192 随天赐 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
193 司兴旺 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
194 徐嘉惟 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
195 田京鹏 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
196 赵明政 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
197 李欣琳 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
198 王雨 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
199 张博 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
200 王雲生 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
201 贾佳顺 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
202 宋然 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
203 李宗宜 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
204 王锦荣 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
205 江守政 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
206 时鑫雨 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
207 徐继彪 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
208 苏雨若 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
209 李丰铄 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
210 江树昌 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
211 黄凯 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
212 高雪晴 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
213 李翠玉 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
214 肖智飞 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
215 王硕 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
216 李卓阳 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
217 侯嘉祺 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
218 王智驿 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
219 安秀奥 2024 24智能控制友善B班 工业机器人技术应用 1000
220 郭仁涵 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
221 闫振凯 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
222 代文喆 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
223 李兆涵 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
224 孙元超 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
225 刘博韬 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
226 卢国伟 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
227 张龙坤 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
228 王重发 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
229 朱效慈 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
230 韩发诺 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
231 宋怡冉 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
232 鲍蕾蕾 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
233 朱科锦 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
234 苏筠雅 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
235 尚志硕 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
236 王志坤 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
237 崔钰泽 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
238 油誉洋 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
239 罗家琪 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
240 韩晓桐 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
241 邓梦甜 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
242 范世阳 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
243 常泽茂 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
244 佘晨松 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
245 颜家琪 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
246 李欣泽 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
247 臧国豪 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
248 马玉芳 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
249 周颖 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
250 杨金莺 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
251 孙际豪 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
252 孟梓涵 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
253 张玉晓 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
254 王文秀 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
255 孔令宇 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
256 王贵茹 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
257 王建燚 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
258 孙致铭 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
259 苑忠瑞 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
260 张志珲 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
261 张宇哲 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
262 杨云帆 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
263 王源松 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
264 霍泰霖 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
265 张雅琦 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
266 程一峻 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
267 赵发懿 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
268 潘舒心 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
269 来存锴 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
270 王长宇 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
271 吴彦奇 2024 24现代服务友善B班 会计事务 1000
272 董思涵 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
273 冯鑫臣 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
274 王润慷 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
275 陶馨蕊 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
276 苏瑞 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
277 褚雨潇 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
278 曹伯汇 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
279 李诗茵 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
280 邵子骞 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
281 王俊豪 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
282 李天意 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
283 牛志尚 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
284 李永康 2024 24智能控制友善A班 汽车运用与维修 1000
285 司证鑫 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
286 王家旺 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
287 陈康瑞 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
288 郑嘉昊 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
289 高潇珺 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
290 孙玉萌 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
291 刘梦博 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
292 李雨辰 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
293 张欣盈 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
294 刘佳雯 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
295 郝振藩 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
296 李昊展 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
297 范福洋 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
298 温明泽 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
299 刘增光 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
300 赵培文 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
301 张光蓁 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
302 邵先楷 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
303 张俊 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
304 李乐晨 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
305 赵小龙 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
306 李淑云 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
307 宋珊珊 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
308 夏莎莎 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
309 徐嘉琳 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
310 冯祎佳 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
311 宋新奥 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
312 尚自浩 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
313 万曜硕 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
314 穆承林 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
315 谢一诺 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
316 张志宇 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
317 董正一 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
318 赵思彤 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
319 贾飞翔 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
320 陆洪宇 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
321 张耀辉 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
322 赵洪振 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
323 周瑞豪 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
324 张语哲 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
325 郭恩昊 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
326 王贵仕 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
327 钱帝舟 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
328 刘晓宇 2024 24智能控制友善C班 无人机操控与维护 1000
329 韩绍羿 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
330 齐格 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
331 井心茹 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
332 李紫嫣 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
333 周齐缘 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
334 周金汝 2024 24现代服务友善A班 高速铁路乘务 1000
335 秦伟皓 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
336 刘召阳 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
337 孟子芊 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
338 冯钰航 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
339 刁望铮 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
340 李腾 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
341 李振钊 2024 24机电精英班 机电技术应用 1000
342 祝思怡 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
343 陈鹤云 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
344 郭怡菲 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
345 陈奕帆 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
346 张佳莹 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
347 王一诺 2024 24计算机精英班 计算机应用 1000
 
       公示时间为:2025年10月20日-2025年10月24日。
       全校师生如有异议,可在公示期内向学生资助管理中心提出质疑。
       咨询电话:0534-7448696,手机:13791821099
       联系人:曹仁德   咨询地点:学团工作部(B12栋205室)

                                                                                              少妇被又大又粗又爽久久  
                                                                                              学生资助管理中心  
                                                                                           二〇二五年十月二十日