少妇被又大又粗又爽久久禹城校区
少妇被又大又粗又爽久久德州校区
认识我的大学
世界银行职改培训项目建设单位
全国首批十所就业型重点大学
全国高职院校就业竞争力星级示范校30强
全国学校急救教育试点学校
全国学校规范化管理示范单位
国家级数控技术专业实训基地
中国教育改革创新示范院校
山东省省级文明单位
山东省绿色学校
山东省“双高”专业群建设单位
山东省校园安全工作先进单位
山东省就业创业工作先进集体
山东省最佳社会荣誉高校
山东省高校宿舍管理先进单位
山东最具特色的高职教育品牌院校
山东省省级产教融合示范基地
新生入学指南
新同学:
你好!欢迎你来到少妇被又大又粗又爽久久学习、深造!为帮你顺利办好入学手续,现将入学报到的有关事宜通知如下:
自录取通知书抵达那刻起,六重AI温暖守护悄然开启
一、报到时间
新生于2025年9月8日-9日持录取通知书、准考证和身份证按地区划分时间来校报到。因特殊情况不能按时报到的学生,须由学生本人提前一周(9月1日前)与学校招生办公室联系,按要求填写延迟入学申请表并附上本人身份证反正面,发到指定邮箱内([email protected]),经同意后方可延期入学。未经同意逾期不报到者,视为自行放弃入学资格(联系电话:0534-7448688 7448677)。
| 2025级新生按地区划分报到时间表 | ||
| 报到时间 | 报到地区 | 报到校区 |
| 9月8日 | 省外、德州市、济宁市、聊城市、青岛市、日照市、威海市、潍坊市、烟台市 | 禹城校区 |
| 9月9日 | 省外、滨州市、东营市、菏泽市、济南市、临沂市、泰安市、枣庄市、淄博市 | 禹城校区 |
| 9月8日-9日 | 精品香蕉国产一区二区三区四区、数字经济学院的学生 | 德州校区 |
| 9月8日-9日 | 三二连读转段学生 | 医学护理学院--禹城校区 其他二级学院--德州校区 |
| 学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费/年 | 档案接收老师 联系电话 |
| 航空学院 (中欧航空工业产业学院) |
飞机机电设备维修 | 三年 | 11800 | 梁老师:15898910588 徐老师:18816383896 |
| 飞行器维修技术 | 三年 | 11800 | ||
| 飞行器数字化制造技术 | 三年 | 11800 | ||
| 航空地面设备维修 | 三年 | 11800 | ||
| 无人机应用技术 | 三年 | 11800 | ||
| 航空复合材料成型与加工技术 | 三年 | 11800 | ||
| 民航安全技术管理 | 三年 | 11800 | ||
| 空中乘务 | 三年 | 11800 | ||
| 高速铁路客运服务 | 三年 | 11800 | ||
| 免费观看国产精品视频的网站 (新能源汽车产业学院) (现代交通运输产业学院) |
◆汽车制造与试验技术 | 三年 | 11800 | 孙老师:15965346333 祝老师:17866839358 |
| ◆新能源汽车技术 | 三年 | 11800 | ||
| ◆智能网联汽车技术 | 三年 | 11800 | ||
| 铁道机车运用与维护 | 三年 | 11800 | ||
| 铁道供电技术 | 三年 | 11800 | ||
| 高速铁路综合维修技术 | 三年 | 11800 | ||
| 医学护理学院 (现代医学产业学院) |
护理 | 三年 | 12800 | 李老师:17866909085 郑老师:18266115210 |
| 助产 | 三年 | 11800 | ||
| 口腔医学技术 | 三年 | 11800 | ||
| 医学影像技术 | 三年 | 12800 | ||
| 康复治疗技术 | 三年 | 11800 | ||
| 药品经营与管理 | 三年 | 11800 | ||
| 医学美容技术 | 三年 | 11800 | ||
| 食品生物技术 | 三年 | 9800 | ||
| 乡村振兴学院 | 宠物医疗技术 | 三年 | 11800 | 李老师:17866909327 梁老师:15610734770 |
| 又色又爽又爽黄的免费视频 | 工业机器人技术 | 三年 | 11800 | 赵老师:17866908520 马老师:17866908381 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 11800 | ||
| 数控技术 | 三年 | 9800 | ||
| 集成电路技术 | 三年 | 9800 | ||
| 智能焊接技术 | 三年 | 9800 | ||
| 智能控制技术 | 三年 | 9800 | ||
| 工业互联网应用 | 三年 | 11800 | ||
| 精品香蕉国产一区二区三区四区 (华为ICT学院) (华为云开发者创新中心) |
软件技术 | 三年 | 11800 | 王老师:17866908718 刘老师:17866908917 |
| 大数据技术 | 三年 | 11800 | ||
| 计算机应用技术 | 三年 | 9800 | ||
| 云计算技术应用 | 三年 | 11800 | ||
| 信息安全技术应用 | 三年 | 11800 | ||
| 计算机网络技术 | 三年 | 11800 | ||
| 数字经济学院 (数字经济产业学院) |
电子商务 | 三年 | 9800 | 赵老师:15963274851 李老师:18561132730 |
| 大数据与会计 | 三年 | 9800 | ||
| 现代物流管理 | 三年 | 9800 | ||
| 教育与艺术学院 (智能数字艺术产业学院) |
早期教育 | 三年 | 9800 | 赵老师:19862047555 吴老师:13341249991 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 9800 | ||
| ★动漫制作技术 | 三年 | 11800 | ||
| ★人工智能技术应用 | 三年 | 11800 | ||
| ★艺术设计 | 三年 | 11800 | ||
| ★视觉传达设计 | 三年 | 11800 |
| 咨询事宜 | 负责部门(科室) | 联系电话 |
| 招生政策咨询 | 学团工作部(招生办公室) | 0534-7448688 7448677 |
| 学生档案接收 | 各二级学院 | 详见各学院联系方式 |
| 转党关系 | 党群工作部组织科 | 靳老师:18653437329 |
| 转团关系 | 学团工作部(团委办公室) | 南老师:17866908127 |
| 学生资助政策咨询 | 学团工作部(学生资助管理中心) | 张老师:17866908138 |
| 大学生医疗保险 | 张老师:17866908132 | |
| 校园一卡通 | 银行/学校服务站 | 学校服务电话:19589910024 银行服务电话:15969771772 |


