| 少妇被又大又粗又爽久久注册入学招生计划专业表 | ||||
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 专业类别 考试科目 |
计划数 |
| 春季高考 | 24 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 | 6 |
| 春季高考 | 25 | 计算机网络技术 | 网络技术 | 44 |
| 春季高考 | 31 | 动漫制作技术 | 数字媒体 | 55 |
| 春季高考 | 33 | 护理 | 护理 | 60 |
| 春季高考 | 36 | 口腔医学技术 | 医学技术 | 60 |
| 春季高考 | 39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 | 75 |
| 普通类(夏考) | 02 | 航空复合材料成型与加工技术 | 不限 | 10 |
| 普通类(夏考) | 06 | 智能控制技术 | 不限 | 12 |
| 普通类(夏考) | 10 | 汽车制造与试验技术 | 不限 | 23 |
| 普通类(夏考) | 12 | 智能网联汽车技术 | 不限 | 26 |
| 普通类(夏考) | 13 | 食品生物技术 | 不限 | 15 |
| 普通类(夏考) | 17 | 铁道供电技术 | 不限 | 10 |
| 普通类(夏考) | 20 | 空中乘务 | 不限 | 21 |
| 普通类(夏考) | 21 | 民航安全技术管理 | 不限 | 22 |
| 普通类(夏考) | 28 | 云计算技术应用 | 不限 | 15 |
| 普通类(夏考) | 29 | 信息安全技术应用 | 不限 | 22 |
| 普通类(夏考) | 42 | 跨境电子商务 | 不限 | 30 |
| 普通类(夏考) | 43 | 现代物流管理 | 不限 | 20 |
| 普通类(夏考) | 48 | 融媒体技术与运营 | 不限 | 20 |
| 注:1、报考空中乘务专业请注意,女生164cm-174cm;男生175cm-185cm。五官端正,无疤痕、胎记、纹身。 2、学校注册入学招生专业及计划也可以参考山东省教育招生考试院官网。 |
||||